다음의 간행물은 면역계 질환, 염증질환, 심혈관 질환, 종양학, 면역학 및 간질환 등을 포함한 인간 질병 연구에서 맞춤형 유전자 변형 마우스 및 래트 모델의 사용을 보여줍니다.
Model Type Used | Research Applications | Gene Target | Title | Journal |
---|---|---|---|---|
Conditional Point Mutation (cPM) Mice (TurboKnockout®) | Cardiology, gene therapy | Lmna | Vascular endothelium–targeted Sirt7 gene therapy rejuvenates blood vessels and extends life span in a Hutchinson-Gilford progeria model | Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.aay5556 (2020) |
Knockout (KO) Mice (TurboKnockout®) | Neurology, aging | Gm31629 | Reducing Hypothalamic Stem Cell Senescence Protects against Aging-Associated Physiological Decline. | Cell Metabolism PMID: 32004475 |
Conditional KO (cKO) Mice (TurboKnockout®) | Hepatic steatosis, insulin resistance, inflammation | TMEM16A | Hepatocyte TMEM16A Deletion Retards NAFLD Progression by Ameliorating Hepatic Glucose Metabolic Disorder | Advanced Science DOI: 10.1002/advs.201903657 |
CRISPR-mediated Knockout (KO) Mice | Immunology, inflammatory disorders | Drd5 | Dopamine Uses the DRD5-ARRB2-PP2A Signaling Axis to Block the TRAF6-Mediated NF-κB Pathway and Suppress Systemic Inflammation. | Molecular Cell PMID: 32035036) |
Point Mutation Mice | Immunology | Pde6b rd1 | MAdCAM-1 mediates retinal neuron degeneration in experimental colitis through recruiting gut-homing CD4+ T cells | Mucosal Immunology DOI: 10.1038/s41385-020-0 |
PNI-based Transgenic Mice | Skin inflammation, immunology | IL36r | Keratinocyte interleukin-36 receptor expression orchestrates psoriasiform inflammation in mice | Life Science Alliance PMID: 32086318 |
Humanized Mice (PNI-based TG) | Cardiology | Human CRP | C-reactive protein derived from perivascular adipose tissue accelerates injury-induced neointimal hyperplasia. | Journal of Translational Medicine DOI: 10.1186/s12967-020-02226-x |
CRISPR-mediated Knockout (KO) Rat | Neurology | DPYSL2 | DPYSL2 Is a Novel Regulator for Neural Stem Cell Differentiation in Rats: Revealed by Panax Notoginseng Saponin Administration | Stem Cell Research & Therapy DOI: 10.1186/s13287-020-01652-4 |
Knockout (KO) Rat | Oncology | Sdhb | A xenograft and cell line model of SDH-deficient pheochromocytoma derived from Sdhb+/- rats. | Endocrine-Related Cancer PMID: 32252027 |
유전자 변형 동물은 인간의 질병 메커니즘에 대한 올바른 이해를 위해 필수적이며, 다양한 연구 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2005년에 설립된 이래로 Cyagen의 제품 및 기술은 Cell, Nature, Science 등과 같은 유명한 학술지 저널에서 발표된 3,600건 이상의 논문에 인용되었습니다.
다음은 최근에 Cyagen에서 진행하고 있는 할인 행사입니다. 저희의 제품 및 서비스에 관심이 있으시거나 문의 사항이 있으시면 본 메일에 회신 또는 86 20-31601779로 연락 부탁드립니다.
◇ Knock-Out Rat Model, Only $10,000
제품/서비스 | 상세 내역 | 가격(USD/Strain) |
---|---|---|
SD Knock-Out Rat | F1 Rat 3마리 | $10,000 |
* 이 외에도 Conditional Knock-Out, Point Mutation, Knock-In 등 Rat Model을 제공해 줄 수 있습니다.
* Wistar, Long Evans, F344, Brown Norway등 Rat strain을 선택 가능합니다.
◇ 코로나19 극복 기원 할인 행사: ACE2 마우스 모델
ACE2 모델 | Background | 상세 내역 | 할인 가격 (USD/Strain) |
---|---|---|---|
Knock-Out 마우스 | C57BL/6J Strain | F1 Heterozygous 마우스 ≥ 3마리 |
$3,599 |
Humanized 마우 (Endogenous Replacement) |
C57BL/6J Strain | F1 Heterozygous 마우스 4마리 |
$5,000 |
Humanized 마우스 (ROSA26 cKI) | C57BL/6J Strain | F1 Heterozygous 마우스 4마리 |
$6,000 |
* Cyagen에서 BALB/c strain 의 ACE2 마우스 모델도 제공하고 있습니다.
* ACE2 마우스 모델외에 Cyagen에서 DPP4, APN, TMPRSS2 등 COVID-19 연구 관련 마우스 모델도 제공하고 있으니 관심이 있으시면 연락 부탁드립니다.