Weekly Flash Sales
Live KO 마우스 & cKO 마우스
As low as $999,
2주 안에 제공
Summary | Strain Name | {[ ko.obj.cell_line ]}-Catem1C/Cya |
Strain Symbol | {[ ko.obj.product_id ]} | |
Strain Number | {[ ko.obj.product_num ]} | |
Gene Name | Cat | |
Synonyms | 2210418N07;Ca;Cas;Cas-1;Cas1;Cs-;Cs-1 | |
NCBI Gene ID | 12359 | |
Genetic Background | {[ ko.obj.cell_line ]} | |
Genetic Modification | Conventional Knock-Out | |
Indication of MGI Phenotype | MGI:88271 | |
Description | Cat 유전자는 마우스 염색체 2에 있습니다. Cas9 및 gRNA는 KO 마우스 제작을 위해 High Throughput Electroporation 기법으로 수정란에 co-injected 됩니다. | |
Quality Control | Sperm Quality Evaluation |
Pre-cryopreservation: sperm 농도를 측정하고 sperm 생존율을 관찰합니다.
Post-cryopreservation: Cryopreserved Sperms의 vial은 각 batch로부터 in-vitro fertilization을 위해 선택됩니다. |
Health Status | SPF | |
Product Information | State | Cryopreserved sperm |
Origin | Cyagen | |
Region | Global | |
Knockout 전략 다운로드 | 견적 의뢰 |