Weekly Flash Sales
Live KO 마우스 & cKO 마우스
As low as $999,
2주 안에 제공
Summary | Strain Name | {[ cko.obj.cell_line ]}-Rac1em1Cflox/Cya |
Strain Symbol | {[ cko.obj.product_id ]} | |
Strain Number | {[ cko.obj.product_num ]} | |
Gene Name | Rac1 | |
Synonyms | AL023026;D5Ertd559;D5Ertd559e | |
NCBI Gene ID | 19353 | |
Genetic Background | {[ cko.obj.cell_line ]} | |
Genetic Modification | Conditional Knock-Out | |
Indication of MGI Phenotype | MGI:97845 | |
Description | Rac1 유전자는 마우스 염색체 5에 있습니다. Cas9, gRNA 및 ssDNA는 cKO 마우스 제작을 위해 High Throughput Electroporation 기법으로 수정란에 co-injected 됩니다. | |
Quality Control | Sperm Quality Evaluation |
Pre-cryopreservation: sperm 농도를 측정하고 sperm 생존율을 관찰합니다. Post-cryopreservation: Cryopreserved Sperms의 vial은 각 batch로부터 in-vitro fertilization을 위해 선택됩니다. |
Health Status | SPF | |
Product Information | State | Cryopreserved sperm |
Origin | Cyagen | |
Region | Global | |
Knockout 전략 다운로드 | 견적 의뢰 |